股票图-中国金融理财门户网站  文稿合作 QQ:10000 电话:

油价调整最新消息 4月18日全国成品油价价格

本站整理 2019-01-24 13:25:03

油价调整最新消息

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年4月18日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 7.47(京89) - 6.99(京92) - 7.44(京95) - 6.67 - 2019-04-18 08:29:55
上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-04-18 08:29:55
天津油价 7.4 - 6.98 - 7.38 - 6.63 - 2019-04-18 08:29:55
重庆油价 7.61 - 7.06 - 7.46 - 6.7 - 2019-04-18 08:29:55
福建油价 5.62 - 6.96 - 7.43 - 6.63 - 2019-04-18 08:29:55
甘肃油价 5.51 - 6.88 - 7.35 - 6.53 - 2019-04-18 08:29:55
广东油价 7.43 - 7.01 - 7.59 - 6.64 - 2019-04-18 08:29:55
广西油价 7.49 - 7.05 - 7.62 - 6.69 - 2019-04-18 08:29:55
贵州油价 6.94 - 7.12 - 7.52 - 6.74 - 2019-04-18 08:29:55
海南油价 7.61 - 8.1 - 8.6 - 6.72 - 2019-04-18 08:29:55
河北油价 7.4 - 6.98 - 7.38 - 6.63 - 2019-04-18 08:29:55
河南油价 5.68 - 6.99 - 7.47 - 6.62 - 2019-04-18 08:29:55
湖北油价 5.4 - 7 - 7.49 - 6.62 - 2019-04-18 08:29:55
湖南油价 6.64 - 6.95 - 7.38 - 6.7 - 2019-04-18 08:29:55
吉林油价 6.1 - 6.95 - 7.5 - 6.55 - 2019-04-18 08:29:55
江苏油价 6.66 - 6.96 - 7.41 - 6.6 - 2019-04-18 08:29:55
江西油价 7.38 - 6.95 - 7.47 - 6.68 - 2019-04-18 08:29:55
辽宁油价 5.86 - 6.96 - 7.42 - 6.54 - 2019-04-18 08:29:55
内蒙古油价 6.33 - 6.95 - 7.45 - 6.46 - 2019-04-18 08:29:55
安徽油价 7.44 - 6.95 - 7.45 - 6.67 - 2019-04-18 08:29:55
宁夏油价 5.56 - 6.9 - 7.29 - 6.52 - 2019-04-18 08:29:55
青海油价 5.85 - 6.94 - 7.45 - 6.56 - 2019-04-18 08:29:55
山东油价 5.54 - 6.97 - 7.48 - 6.63 - 2019-04-18 08:29:55
陕西油价 5.67 - 6.88 - 7.27 - 6.53 - 2019-04-18 08:29:55
山西油价 5.64 - 6.95 - 7.5 - 6.69 - 2019-04-18 08:29:55
四川油价 6.12 - 7.02 - 7.57 - 6.73 - 2019-04-18 08:29:55
西藏油价 7.23 - 7.88 - 8.33 - 7.18 - 2019-04-18 08:29:55
黑龙江油价 6.22 - 6.99 - 7.5 - 6.47 - 2019-04-18 08:29:55
新疆油价 6.06 - 6.89 - 7.41 - 6.52 - 2019-04-18 08:29:55
云南油价 7.49 - 7.13 - 7.66 - 6.71 - 2019-04-18 08:29:55
浙江油价 5.99 - 6.96 - 7.41 - 6.62 - 2019-04-18 08:29:55
深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-04-18 08:29:55

标签: 油价油价调整最新消息今日油价最新消息

热门文章

热点专题